貴州信邦制藥股份有限公司(簡稱:信邦制藥,股票代碼:002390)是一家集中藥材GAP種植、新藥研發(fā)、藥品生產(chǎn)及銷售為一體的高新技術制藥企業(yè)。2010年4月16日,公司股票在深圳所上市交易,正式成為一家公眾公司。
信邦制藥成立于1995年元月,注冊地位于貴州省黔南苗族布依族自治州羅甸縣。十六年來,公司秉承“精誠至信、眾志興邦,健康民眾、發(fā)展民生”的經(jīng)營理念和“誠信合作、求實創(chuàng)新、追求結果”的核心價值觀開展經(jīng)營活動。截止2012年12月31日,公司總資產(chǎn)已超13.3億元,注冊資本17,360萬元,員工1,300余人。
公司先后被評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、國家扶貧龍頭企業(yè)、國家高新技術企業(yè)、國家“重合同、守信用”企業(yè)、國家創(chuàng)新型試點企業(yè)、國家中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)基地建設十周年單位、民族商品定點生產(chǎn)企業(yè)、貴州省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)、貴州省農(nóng)行AAA信用企業(yè)、首批貴州省銀行協(xié)會“信貸誠信企業(yè)”和首批貴州省納稅信用等級A級企業(yè)。
信邦制藥下屬有貴州信邦遠東藥業(yè)有限公司、貴州信邦藥業(yè)有限公司、貴州信邦藥物研究開發(fā)有限公司和貴州信邦保健品有限公司、江蘇信邦制藥有限公司和貴州信邦中藥材發(fā)展有限公司六家子公司,已建成銅仁、大方和羅甸中藥材種植基地、羅甸固體制劑生產(chǎn)基地和貴陽注射劑生產(chǎn)基地,羅甸固體制劑生產(chǎn)車間已于2013年初通過新版GMP認證。信邦制藥主營業(yè)務為中成藥的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要集中在心腦血管類和消化類兩大系列?,F(xiàn)有國藥準字號品種71個,其中國家基本藥物品種17個、國家優(yōu)質(zhì)優(yōu)價品種4個、中藥保護品種3個、品種7個。
信邦制藥致力于實現(xiàn)中藥的現(xiàn)代化,堅持以開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝、新劑型為企業(yè)的戰(zhàn)略核心,將傳統(tǒng)中藥與現(xiàn)代高科技相結合,推出高科技、高品質(zhì)的產(chǎn)品。邦消安牌六味安消膠囊是目前國內(nèi)首家進行多中心臨床研究的全天然胃腸動力藥;益心舒膠囊的《益心舒膠囊治療冠心病的多中心臨床研究和推廣項目》于2008年1月榮獲“2007年度華夏高科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎”獎項一等獎;公司先后申請了64項專利(其中發(fā)明專利55項,外觀設計專利8項,實用新型1項),公司“邦消安”和“信邦”商標被評為“貴州省商標”。
在營銷體系建設方面,公司借鑒國際制藥企業(yè)的營銷模式,精心打造了自己的營銷體系和團隊,在全國29個省、市、自治區(qū)建立了辦事處100余個,形成了基本覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡體系。
在今后的發(fā)展道路上,信邦制藥將一如既往地以優(yōu)質(zhì)高效的產(chǎn)品、周到細致的售后服務、誠實良好的信譽打造和維護“信邦”品牌形象,以“讓老百姓買得到藥、買得起藥”為使命,為社會創(chuàng)造更大的財富,造?;颊摺⒃旄Ih?。
信邦制藥成立于1995年元月,注冊地位于貴州省黔南苗族布依族自治州羅甸縣。十六年來,公司秉承“精誠至信、眾志興邦,健康民眾、發(fā)展民生”的經(jīng)營理念和“誠信合作、求實創(chuàng)新、追求結果”的核心價值觀開展經(jīng)營活動。截止2012年12月31日,公司總資產(chǎn)已超13.3億元,注冊資本17,360萬元,員工1,300余人。
公司先后被評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、國家扶貧龍頭企業(yè)、國家高新技術企業(yè)、國家“重合同、守信用”企業(yè)、國家創(chuàng)新型試點企業(yè)、國家中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)基地建設十周年單位、民族商品定點生產(chǎn)企業(yè)、貴州省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)、貴州省農(nóng)行AAA信用企業(yè)、首批貴州省銀行協(xié)會“信貸誠信企業(yè)”和首批貴州省納稅信用等級A級企業(yè)。
信邦制藥下屬有貴州信邦遠東藥業(yè)有限公司、貴州信邦藥業(yè)有限公司、貴州信邦藥物研究開發(fā)有限公司和貴州信邦保健品有限公司、江蘇信邦制藥有限公司和貴州信邦中藥材發(fā)展有限公司六家子公司,已建成銅仁、大方和羅甸中藥材種植基地、羅甸固體制劑生產(chǎn)基地和貴陽注射劑生產(chǎn)基地,羅甸固體制劑生產(chǎn)車間已于2013年初通過新版GMP認證。信邦制藥主營業(yè)務為中成藥的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要集中在心腦血管類和消化類兩大系列?,F(xiàn)有國藥準字號品種71個,其中國家基本藥物品種17個、國家優(yōu)質(zhì)優(yōu)價品種4個、中藥保護品種3個、品種7個。
信邦制藥致力于實現(xiàn)中藥的現(xiàn)代化,堅持以開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝、新劑型為企業(yè)的戰(zhàn)略核心,將傳統(tǒng)中藥與現(xiàn)代高科技相結合,推出高科技、高品質(zhì)的產(chǎn)品。邦消安牌六味安消膠囊是目前國內(nèi)首家進行多中心臨床研究的全天然胃腸動力藥;益心舒膠囊的《益心舒膠囊治療冠心病的多中心臨床研究和推廣項目》于2008年1月榮獲“2007年度華夏高科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎”獎項一等獎;公司先后申請了64項專利(其中發(fā)明專利55項,外觀設計專利8項,實用新型1項),公司“邦消安”和“信邦”商標被評為“貴州省商標”。
在營銷體系建設方面,公司借鑒國際制藥企業(yè)的營銷模式,精心打造了自己的營銷體系和團隊,在全國29個省、市、自治區(qū)建立了辦事處100余個,形成了基本覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡體系。
在今后的發(fā)展道路上,信邦制藥將一如既往地以優(yōu)質(zhì)高效的產(chǎn)品、周到細致的售后服務、誠實良好的信譽打造和維護“信邦”品牌形象,以“讓老百姓買得到藥、買得起藥”為使命,為社會創(chuàng)造更大的財富,造?;颊摺⒃旄Ih?。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 龍坪鎮(zhèn)解放路96號 -
- 固定電話:
- (0851)7611245
- 經(jīng)理:
- 張觀福
- 電子郵件:
- hr@xinbang.com
- 郵政編碼:
- 550100
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 貴州信邦制藥股份有限公司
- 簡稱:
- 信邦制藥
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 自產(chǎn)自銷:膠囊劑 , 片劑 , 顆粒劑 , 流浸膏劑 , 沖劑 , 合劑 , 糖漿劑 , 經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出口業(yè)務 , 所需的原輔材料 , 儀器儀表 , 機械設備 , 零配件及技術的進出口業(yè)務 , 企業(yè)按規(guī)定 , 以各種貿(mào)易方式從事進出口業(yè)務
- 經(jīng)營范圍:
- 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(自產(chǎn)自銷:硬膠囊劑(含頭孢菌素類)、片劑、顆粒劑(含中藥提?。?、滴丸劑、軟膠囊劑、原料藥(人參皂苷-Rd)、中藥提??;保健食品生產(chǎn)加工(片劑、膠囊劑、顆粒劑);中藥材種植及銷售;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出口業(yè)務;經(jīng)營本企業(yè)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業(yè)務(國家限定經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術除外);企業(yè)可以按國家規(guī)定,以各種貿(mào)易方式從事進出口業(yè)務。)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 520000000025003
- 發(fā)證機關:
- 貴州省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 核準日期:
- 2016-08-16
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1995年01月27日
- 職員人數(shù):
- 716人
- 注冊資本:
- 170489.5788 萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.xinbang.c
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)藥廠
- 所屬城市黃頁:
- 貴陽企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 4289924
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品經(jīng)理 | 5千-8千 | 大專 | 1、根據(jù)公司要求,協(xié)助業(yè)務員開發(fā)、維護及... | 2019-11-28 |
學術專員 | 5千-8千 | 大專 | 1、根據(jù)公司要求,協(xié)助業(yè)務員開發(fā)、維護及... | 2019-11-20 |
項目專員(信邦中藥材) | 3.5千-4.5千 | 本科 | 職位要求:1、中藥材種植類項目申報、實施... | 2019-09-16 |
貴州信邦制藥股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
哈爾濱譽曦創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 66.04% | 人民幣35876.4349萬元 |
UCPHARM COMPANY LIMITED | 17.76% | 人民幣9646.0903萬元 |
琪康國際有限公司 | 11.79% | 人民幣6406.9935萬元 |
HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED | 3.23% | 人民幣1753.7548萬元 |
超鴻企業(yè)有限公司 | 1.19% | 人民幣643.8451萬元 |
貴州信邦制藥股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2022-06-13 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:自產(chǎn)自銷:硬膠囊劑(含頭孢菌素類)、片劑、顆粒劑(含中藥提?。⒅谐伤幫鑴?、軟膠囊劑、原料藥(人參皂苷-Rd)、中藥提?。槐=∈称飞a(chǎn)加工(片劑、膠囊劑、顆粒劑);中藥材種植及銷售;企業(yè)集團內(nèi)統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務;醫(yī)療服務投資管理、咨詢服務;養(yǎng)老康復健康產(chǎn)業(yè)投資管理、咨詢服務;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出口業(yè)務;經(jīng)營本企業(yè)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業(yè)務(國家限定經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術除外);企業(yè)可以按國家規(guī)定,以各種貿(mào)易方式從事進出口業(yè)務;食品研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) | 自產(chǎn)自銷:硬膠囊劑(含頭孢菌素類)、片劑、顆粒劑(含中藥提?。⒌瓮鑴?、軟膠囊劑、原料藥(人參皂苷-Rd)、中藥提??;保健食品生產(chǎn)加工(片劑、膠囊劑、顆粒劑);中藥材種植及銷售;企業(yè)集團內(nèi)統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務;醫(yī)療服務投資管理、咨詢服務;養(yǎng)老康復健康產(chǎn)業(yè)投資管理、咨詢服務;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出口業(yè)務;經(jīng)營本企業(yè)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業(yè)務(國家限定經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術除外);企業(yè)可以按國家規(guī)定,以各種貿(mào)易方式從事進出口業(yè)務;食品研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售。 | 2022-06-13 |
高級管理人員備案變更 | 安吉 [新增] 王然 胡晉 孔令忠 董延安 王鵬 常國棟 陳建平 邱剛 賴尚陽 | 王然 胡晉 孔令忠 董延安 安懷略 [退出] 王鵬 常國棟 陳建平 邱剛 賴尚陽 | 2022-05-12 |
負責人變更變更 | 安吉 | 安懷略 | 2022-05-12 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2022-05-12 |
高級管理人員備案 | 王然 胡晉 孔令忠 董延安 安懷略 王鵬 常國棟 陳建平 邱剛 [新增] 賴尚陽 [新增] | 王然 胡晉 田宇 [退出] 孔令忠 黎仕敏 [退出] 董延安 安懷略 王鵬 常國棟 陳建平 殷哲 [退出] | 2021-08-06 |
注冊資本變更 | 202722.861100( + 21.59272% ) | 166722.8611 | 2021-08-06 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-08-06 |
高級管理人員備案 | 王然 [新增] 胡晉 田宇 孔令忠 黎仕敏 董延安 安懷略 王鵬 常國棟 陳建平 殷哲 | 胡晉 朱吉滿 [退出] 田宇 孔令忠 徐琪 [退出] Xiang [退出] Li(李湘) [退出] 黎仕敏 張潔卿 [退出] 馬晟 [退出] 董延安 安懷略 王鵬 常國棟 陳建平 殷哲 | 2021-04-15 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-04-15 |
貴州信邦制藥股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張觀福 | 董事長 |
何文均 | 監(jiān)事 |
黎仕敏 | 監(jiān)事 |
舒萬里 | 監(jiān)事 |
杜健 | 董事 |
呂玉濤 | 董事 |
張侃 | 董事 |
安懷略 | 董事 |
Xiang Li(李湘) | 副董事長 |
徐琪 | 董事 |
孔令忠 | 董事 |
呂曉翔 | 董事 |
曹進 | 董事 |
陳浩 | 董事 |
王玲 | 董事 |
Xiang Li(李湘) | 副董事長 |
安懷略 | 董事長 |
曹進 | 董事 |
陳浩 | 董事 |
杜健 | 董事 |
何文均 | 監(jiān)事 |
孔令忠 | 董事兼總經(jīng)理 |
黎仕敏 | 監(jiān)事 |
呂曉翔 | 董事 |
呂玉濤 | 董事 |
舒萬里 | 監(jiān)事 |
王玲 | 董事 |
徐琪 | 董事 |
楊培 | 副總經(jīng)理 |
張潔卿 | 董事 |
張侃 | 董事 |
貴州信邦制藥股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17148244 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-06-08 |
![]() | 17148112 | 貴醫(yī)云 GUI YI CLOUD | 醫(yī)療園藝 | 44 | 駁回復審中 | 2015-06-08 |
![]() | 17148399 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請完成 | 2015-06-08 |
![]() | 17148195 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-08 |
![]() | 17053792 | 貴醫(yī)云 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-05-27 |
![]() | 17053914 | 貴醫(yī)云 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-27 |
![]() | 17054038 | 貴醫(yī)云 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-27 |
![]() | 16625159 | 信邦 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-02 |
![]() | 15963036 | 中貴同德 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15962940 | 同德永馨 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15963106 | 元福德興 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15963161 | 中貴同德 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15962796 | 中貴同德 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15962913 | 同德永福 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15963020 | 元福德興 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15962851 | 杏福同德 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15962789 | 元福德興 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15210818 | 福園 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-22 |
![]() | 15210818 | 福園 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-22 |
![]() | 15210728 | 福苑 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-22 |
![]() | 17148195 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-08 |
![]() | 17148244 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-06-08 |
![]() | 17148399 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請完成 | 2015-06-08 |
![]() | 17148112 | 貴醫(yī)云 GUI YI CLOUD | 醫(yī)療園藝 | 44 | 駁回復審中 | 2015-06-08 |
![]() | 17054038 | 貴醫(yī)云 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-27 |
![]() | 17053914 | 貴醫(yī)云 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-27 |
![]() | 17053792 | 貴醫(yī)云 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-05-27 |
![]() | 16625159 | 信邦 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-02 |
![]() | 15962913 | 同德永福 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15963106 | 元福德興 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15963036 | 中貴同德 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15962851 | 杏福同德 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15962789 | 元福德興 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15962940 | 同德永馨 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15963020 | 元福德興 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15962796 | 中貴同德 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15963161 | 中貴同德 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-18 |
![]() | 15210818 | 福園 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-22 |
![]() | 15210752 | 福苑 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-08-22 |
![]() | 15210818 | 福園 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-22 |
![]() | 1312785 | XINBANG | 5 | |||
![]() | 14512059 | 福愿 | 44 | |||
![]() | 3188528 | 邦奇 | 30 | |||
![]() | 3188529 | 信邦 | 30 | |||
![]() | 3188530 | 邦洛 | 30 | |||
![]() | 3188531 | 邦消安 | 30 | |||
![]() | 11988429 | XINBANG | 35 | |||
![]() | 11988430 | 信邦 | 35 | |||
![]() | 1472519 | 信邦 | 5 | |||
![]() | 1472520 | 信邦 | 5 | |||
![]() | 1548517 | 邦吉 | 5 | |||
![]() | 1548518 | 邦奇 | 5 | |||
![]() | 1548511 | 邦博 | 5 | |||
![]() | 1548512 | 邦衛(wèi) | 5 | |||
![]() | 1548513 | 邦消安 | 5 | |||
![]() | 1548514 | 邦洛 | 5 | |||
![]() | 1556448 | 邦隆 | 5 | |||
![]() | 5051359 | 信邦 | 10 | |||
![]() | 5051360 | 信邦 | 9 | |||
![]() | 5051361 | 信邦 | 8 | |||
![]() | 5051362 | 信邦 | 7 | |||
![]() | 5051363 | 信邦 | 6 | |||
![]() | 5051364 | 信邦 | 5 | |||
![]() | 5051365 | 信邦 | 4 | |||
![]() | 5051366 | 信邦 | 3 | |||
![]() | 5051367 | 信邦 | 2 | |||
![]() | 5051368 | 信邦 | 1 | |||
![]() | 5051449 | 信邦 | 20 | |||
![]() | 5051450 | 信邦 | 19 | |||
![]() | 5051451 | 信邦 | 18 | |||
![]() | 5051452 | 信邦 | 17 | |||
![]() | 5051453 | 信邦 | 16 | |||
![]() | 5051454 | 信邦 | 15 | |||
![]() | 5051455 | 信邦 | 14 | |||
![]() | 5051456 | 信邦 | 13 | |||
![]() | 5051457 | 信邦 | 12 | |||
![]() | 5051458 | 信邦 | 11 | |||
![]() | 5051459 | 信邦 | 30 | |||
![]() | 5051460 | 信邦 | 29 | |||
![]() | 5051461 | 信邦 | 28 | |||
![]() | 5051462 | 信邦 | 27 | |||
![]() | 5051463 | 信邦 | 26 | |||
![]() | 5051464 | 信邦 | 25 | |||
![]() | 5051465 | 信邦 | 24 | |||
![]() | 5051466 | 信邦 | 23 | |||
![]() | 5051467 | 信邦 | 22 | |||
![]() | 5051468 | 信邦 | 21 | |||
![]() | 5051469 | 信邦 | 40 | |||
![]() | 5051470 | 信邦 | 39 | |||
![]() | 5051471 | 信邦 | 38 | |||
![]() | 5051472 | 信邦 | 37 | |||
![]() | 5051473 | 信邦 | 36 | |||
![]() | 5051474 | 信邦 | 35 | |||
![]() | 5051475 | 信邦 | 34 | |||
![]() | 5051476 | 信邦 | 33 | |||
![]() | 5051477 | 信邦 | 32 | |||
![]() | 5051478 | 信邦 | 31 | |||
![]() | 5051587 | 信邦 | 41 | |||
![]() | 5051588 | 信邦 | 42 | |||
![]() | 5051589 | 信邦 | 43 | |||
![]() | 5051590 | 信邦 | 44 | |||
![]() | 5051591 | 信邦 | 45 | |||
![]() | 5051592 | 邦諾寧 | 5 | |||
![]() | 5051593 | 福諾寧 | 5 | |||
![]() | 5051594 | 爾依寧 | 5 | |||
![]() | 5051595 | 佳佳愛 | 5 | |||
![]() | 8968260 | 信可同 | 5 | |||
![]() | 3661277 | 邦啶 | 5 | |||
![]() | 3062607 | 信邦 | 30 | |||
![]() | 3062608 | BANDEX | 30 | |||
![]() | 3062609 | 邦消安 | 30 | |||
![]() | 3062550 | XINBANG | 30 | |||
![]() | 14146487 | 長城醫(yī)療 | 44 | |||
![]() | 1097704 | 信邦 | 35 | |||
![]() | 155086 | 毛房 | 5 | |||
![]() | 120591 | 健民 | 5 | |||
![]() | 207147 | 健民 | 32 | |||
![]() | 207065 | 毛房 | 33 | |||
![]() | 206607 | 健民 | 5 | |||
![]() | 1612598 | BANDEX | 5 | |||
![]() | 14762016 | 信邦 | 5 | |||
![]() | 855117 | 健民 | 30 | |||
![]() | 4359041 | 銀信天寶 | 5 | |||
![]() | 4359042 | 銀杏天寶 | 5 | |||
![]() | 6409820 | 信邦 50 | 5 | |||
![]() | 1156635 | 信邦 | 5 | |||
![]() | 6135317 | 幫消安 | 5 | |||
![]() | 6135318 | 邦時捷 | 5 | |||
![]() | 6135319 | 安消邦 | 5 | |||
![]() | 6135280 | 消邦安 | 5 | |||
![]() | 6135281 | 消安邦 | 5 | |||
![]() | 6135282 | 幫肖安 | 5 | |||
![]() | 6135283 | 幫銷安 | 5 | |||
![]() | 6135284 | BANG XIAO AN | 5 | |||
![]() | 6135285 | 邦時捷 | 10 |
貴州信邦制藥股份有限公司的專利證書
CN300730939D | 外觀設計 | 2008-01-09 | 藥片(1) | 張觀福 | |
CN101670041A | 發(fā)明公布 | 2010-03-17 | 中藥制劑中黃芪的質(zhì)量控制方法 | 張觀福 | |
CN1513466A | 發(fā)明公布 | 2004-07-21 | 燈盞花素滴丸 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張觀福;呂玉濤 |
CN205066326U | 實用新型 | 2016-03-02 | 一種箱體真空微波干燥設備 | 黃永佳 | |
CN1857691A | 發(fā)明公布 | 2006-11-08 | 一種降脂排毒制劑及新的制備方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 陳衛(wèi)軍 |
CN102949410A | 發(fā)明公布 | 2013-03-06 | 一種復方奧美拉唑膠囊及其制備方法和檢測方法 | 張觀福 | |
CN103592384B | 發(fā)明授權 | 2016-01-20 | 一種貞芪扶正制劑中毛蕊異黃酮苷的含量測定方法 | 測量;測試 | 張觀福 |
CN204197446U | 實用新型 | 2015-03-11 | 帶廢料收集導向槽的鋁塑包裝機 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 張觀福 |
CN104275304A | 發(fā)明公布 | 2015-01-14 | 帶除塵功能的臥式風選機 | 張觀福 | |
CN101804076A | 發(fā)明公布 | 2010-08-18 | 一種用于治療腦血栓塞合并房顫的中藥制劑 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張觀福 |
CN204979368U | 實用新型 | 2016-01-20 | 一種膠囊容易放置的裝盒機 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 程洪乾 |
CN103655727A | 發(fā)明公布 | 2014-03-26 | 貞芪扶正濃縮丸及其制備方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張觀福 |
CN101596273A | 發(fā)明公布 | 2009-12-09 | 益心舒中藥制劑中麥冬的質(zhì)量控制方法 | 張觀福 | |
CN204197345U | 實用新型 | 2015-03-11 | 塑膜包裝機 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 張觀福 |
CN103703965A | 發(fā)明公布 | 2014-04-09 | 丹參種植的病蟲害防治方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 王文淵 |
CN101953852B | 發(fā)明授權 | 2014-09-24 | 一種抗凝血酶制劑及其制備方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張觀福;蕭鉞 |
CN103006789A | 發(fā)明公布 | 2013-04-03 | 貞芪緩釋制劑的制備方法及產(chǎn)品 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張觀福 |
CN101444606A | 發(fā)明公布 | 2009-06-03 | 一種六味安消中藥制劑的質(zhì)量控制方法 | 張觀福 | |
CN103592385B | 發(fā)明授權 | 2016-01-20 | 一種貞芪扶正制劑中芒柄花素的含量測定方法 | 測量;測試 | 張觀福 |
CN104116786A | 發(fā)明公布 | 2014-10-29 | 一種貞芪扶正藥物組合物 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張觀福 |
貴州信邦制藥股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
原告貴州慧陽格林環(huán)境工程有限公司訴與被告貴州信邦制藥股份有限公司承攬合同糾紛一案一審民事判決書 | 2016-05-20 | (2015)羅商初字第5號 |
海南維康醫(yī)藥有限公司與貴州信邦制藥股份有限公司買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2016-08-15 | (2016)黔27民終952號 |
貴州信邦制藥股份有限公司、張觀福等申請公示催告民事判決書 | 2015-12-02 | (2013)臺溫溪催字第5號 |
貴州信邦制藥股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
中肽生化有限公司 | 徐琪 | 浙江省杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)12號大街69號 | 100% |
貴州信邦保健品有限公司 | 陳佳吾 | 貴州省貴陽市白云區(qū)信邦大道227號 | 100% |
杭州鏡心投資合伙企業(yè) | 寧波澤泓子悅投資管理有限公司 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)白楊街道6號大街452號2幢A2412號房 | 56.5771% |
貴州同德藥業(yè)有限公司 | 孔令忠 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)滑石鄉(xiāng)三寨村獨巖村民組 | 80.0% |
浙江泛美醫(yī)藥有限公司 | 徐琪 | 余姚市冶山路(市科技創(chuàng)業(yè)中心科技創(chuàng)業(yè)大廈第15層1510-1511) | 83.3333% |
貴州信邦富頓科技有限公司 | 安懷略 | 貴州省貴安新區(qū)政務服務大廳2樓辦公室 | 51.00% |
