貴州瑞和制藥有限公司,位于中國(guó)避暑之都貴陽(yáng),貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣谷腳鎮(zhèn)香樟巖,于2001年05月15日在貴陽(yáng)成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本1000 萬(wàn)人民幣元,在熊毅剛帶領(lǐng)下,瑞和制藥已經(jīng)為客戶(hù)提供了24年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供生產(chǎn),銷(xiāo)售中西藥品, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣谷腳鎮(zhèn)香樟巖
- 固定電話(huà):
- 0851-—88517921
- 經(jīng)理:
- 張之君
- 電子郵件:
- ruihe@vip.163.com
- 郵政編碼:
- 550001
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 貴州瑞和制藥有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 瑞和制藥
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 生產(chǎn) , 銷(xiāo)售中西藥品
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn)銷(xiāo)售:小容量注射劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑、散劑(含中藥提?。ㄔ谠S可證有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng))。...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 520100400003149
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 黔南州龍里縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2013-01-28
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2001年05月15日
- 職員人數(shù):
- 30人
- 注冊(cè)資本:
- 1000 萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)藥廠 » 云巖區(qū)醫(yī)藥廠
- 所屬城市黃頁(yè):
- 貴陽(yáng)企業(yè)網(wǎng) » 云巖區(qū) » 云巖區(qū)中華中路
- 順企編碼:
- 4284573
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
事業(yè)部總監(jiān) |
職責(zé)描述:1、組織并負(fù)責(zé)川參通... | 2022-11-02 | ||
園區(qū)招商總監(jiān) |
職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)制定寫(xiě)字樓/... | 2022-11-02 | ||
法務(wù)部經(jīng)理 | 6千-1萬(wàn) | 本科 | 職位職責(zé):1、建立完善公司法務(wù)相關(guān)的制度... | 2019-11-30 |
省區(qū)經(jīng)理 | 8千-1萬(wàn) | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)招商運(yùn)作和管... | 2019-10-23 |
信息管理專(zhuān)員 | 6千-8千 | 本科 | 職位描述:1、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)... | 2019-10-09 |
醫(yī)學(xué)總監(jiān) | 2萬(wàn)-3萬(wàn) | 博士 | 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)臨床研究項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)及... | 2019-09-23 |
地區(qū)經(jīng)理 | 4千-8千 | 不限 | 1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)醫(yī)藥的招商推廣工作,完... | 2019-09-16 |
區(qū)域經(jīng)理 | 4千-8千 | 大專(zhuān) | 職務(wù)描述:1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)醫(yī)藥的招商推... | 2019-09-13 |
地區(qū)經(jīng)理 | 4千-8千 | 不限 | 1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)醫(yī)藥的招商推廣工作,完... | 2019-09-13 |
醫(yī)藥代表 | 3千-6千 | 大專(zhuān) | 【崗位職責(zé)】1.客戶(hù)的日常維護(hù)2:主要負(fù)... | 2019-09-13 |
貴州瑞和制藥有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
熊毅剛 | 81.41% | 人民幣867.0萬(wàn)元 |
貴州省新型工業(yè)化發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.1% | 人民幣64.9351萬(wàn)元 |
劉家森 | 3.1% | 人民幣33.0萬(wàn)元 |
趙云 | 2.82% | 人民幣30.0萬(wàn)元 |
貴陽(yáng)君業(yè)生物科技有限公司 | 2.82% | 人民幣30.0萬(wàn)元 |
張昀 | 0.66% | 人民幣7.0萬(wàn)元 |
王波 | 0.6% | 人民幣6.4萬(wàn)元 |
劉鵬 | 0.48% | 人民幣5.1萬(wàn)元 |
陳玉友 | 0.38% | 人民幣4.0萬(wàn)元 |
唐度君 | 0.28% | 人民幣3.0萬(wàn)元 |
周樹(shù)青 | 0.25% | 人民幣2.7萬(wàn)元 |
賈力夫 | 0.19% | 人民幣2.0萬(wàn)元 |
劉劍波 | 0.16% | 人民幣1.7萬(wàn)元 |
張麗 | 0.15% | 人民幣1.6萬(wàn)元 |
李躍耕 | 0.14% | 人民幣1.5萬(wàn)元 |
翟培林 | 0.07% | 人民幣0.7萬(wàn)元 |
李樹(shù)勝 | 0.07% | 人民幣0.7萬(wàn)元 |
王海燕 | 0.04% | 人民幣0.4萬(wàn)元 |
潘金成 | 0.04% | 人民幣0.4萬(wàn)元 |
黃盛賢 | 0.04% | 人民幣0.4萬(wàn)元 |
龍成東 | 0.04% | 人民幣0.4萬(wàn)元 |
姚光哲 | 0.04% | 人民幣0.4萬(wàn)元 |
黃婕 | 0.04% | 人民幣0.4萬(wàn)元 |
彭相印 | 0.04% | 人民幣0.4萬(wàn)元 |
袁遠(yuǎn)強(qiáng) | 0.04% | 人民幣0.4萬(wàn)元 |
東偉 | 0.04% | 人民幣0.4萬(wàn)元 |
貴州瑞和制藥有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2022-04-08 |
投資人變更 | 貴陽(yáng)君業(yè)生物科技有限公司:2.8171%; 劉家森:3988%; 姚光哲:0376%; 趙云:2.8171%; 賈力夫:0.1878%; 熊毅剛:81.4134%; 翟培林:0657%; 東偉:0376%; 黃婕:0376%; 黃盛賢:0376%; 潘金成:0376%; 彭相印:0376%; 龍成東:0376%; 王海燕:0376%; 袁遠(yuǎn)強(qiáng):0376%; 張昀:0.6573%; 王波:0.601%; 唐度君:0.2817%; 劉鵬:0.4789%; 陳玉友:0.3756%; 劉劍波:0.1596%; 張麗:0.1502%; 李躍耕:0.1409%; 周樹(shù)青:0.2535%; 李樹(shù)勝:0657%; 貴州省新型工業(yè)化發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):6976%; | 貴陽(yáng)君業(yè)生物科技有限公司:2.8171%; 劉家森:3988%; 熊毅剛:81941%; 姚光哲:0376%; 趙云:2.8171%; 賈力夫:0.1878%; 周樹(shù)青:0.2535%; 劉劍波:0.1596%; 張麗:0.1502%; 李躍耕:0.1409%; 李樹(shù)勝:0657%; 翟培林:0657%; 曹君霞:0376%; [退出] 東偉:0376%; 黃婕:0376%; 黃盛賢:0376%; 龍成東:0376%; 潘金成:0376%; 彭相印:0376%; 王海燕:0376%; 袁遠(yuǎn)強(qiáng):0376%; 張昀:0.6573%; 王波:0.601%; 劉鵬:0.4789%; 陳玉友:0.3756%; 唐度君:0.2817%; 伍舫:0.2817%; [退出] 貴州省新型工業(yè)化發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):6976%; | 2022-04-08 |
投資人變更 | 貴陽(yáng)君業(yè)生物科技有限公司:2.8171%;劉家森:3988%;姚光哲:0376%;趙云:2.8171%;賈力夫:0.1878%;熊毅剛:81.4134%;翟培林:0657%;東偉:0376%;黃婕:0376%;黃盛賢:0376%;潘金成:0376%;彭相印:0376%;龍成東:0376%;王海燕:0376%;袁遠(yuǎn)強(qiáng):0376%;張昀:0.6573%;王波:0.601%;唐度君:0.2817%;劉鵬:0.4789%;陳玉友:0.3756%;劉劍波:0.1596%;張麗:0.1502%;李躍耕:0.1409%;周樹(shù)青:0.2535%;李樹(shù)勝:0657%;貴州省新型工業(yè)化發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):6976%; | 貴陽(yáng)君業(yè)生物科技有限公司:2.8171%;劉家森:3988%;熊毅剛:81941%;姚光哲:0376%;趙云:2.8171%;賈力夫:0.1878%;周樹(shù)青:0.2535%;劉劍波:0.1596%;張麗:0.1502%;李躍耕:0.1409%;李樹(shù)勝:0657%;翟培林:0657%;曹君霞:0376%;東偉:0376%;黃婕:0376%;黃盛賢:0376%;龍成東:0376%;潘金成:0376%;彭相印:0376%;王海燕:0376%;袁遠(yuǎn)強(qiáng):0376%;張昀:0.6573%;王波:0.601%;劉鵬:0.4789%;陳玉友:0.3756%;唐度君:0.2817%;伍舫:0.2817%;貴州省新型工業(yè)化發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):6976%; | 2022-04-08 |
其他事項(xiàng)備案 | 2740 | C | 2021-11-09 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2021-11-09 |
實(shí)收資本變更 | 1064.9351( + 6.49351% ) | 1000 | 2021-11-09 |
地址變更 | 貴州省黔南州龍里縣冠山街道高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)瑞和大健康產(chǎn)業(yè)園 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣谷腳鎮(zhèn)香樟巖 | 2021-11-09 |
高級(jí)管理人員備案 | 張麗、趙云、熊毅剛、陳玉友、張昀、李佳玲 | 張麗、趙云、熊毅剛 | 2021-11-09 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 藥品生產(chǎn);藥品批發(fā);藥品委托生產(chǎn);第一類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售;第二類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn);第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售;保健食品生產(chǎn);保健食品(預(yù)包裝)銷(xiāo)售;特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn);食品生產(chǎn);食品銷(xiāo)售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷(xiāo)售;中藥提取物生產(chǎn);生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;園區(qū)管理服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;土地使用權(quán)租賃;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn)銷(xiāo)售:小容量注射劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑、散劑(含中藥提?。ㄔ谠S可證有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng))?!话憬?jīng)營(yíng)項(xiàng)目:(無(wú))?!?/td> | 2021-11-09 |
投資人變更 | 貴陽(yáng)君業(yè)生物科技有限公司:2.8171%;劉家森:3988%;熊毅剛:81941%;姚光哲:0376%;趙云:2.8171%;賈力夫:0.1878%;周樹(shù)青:0.2535%;劉劍波:0.1596%;張麗:0.1502%;李躍耕:0.1409%;李樹(shù)勝:0657%;翟培林:0657%;曹君霞:0376%;東偉:0376%;黃婕:0376%;黃盛賢:0376%;龍成東:0376%;潘金成:0376%;彭相印:0376%;王海燕:0376%;袁遠(yuǎn)強(qiáng):0376%;張昀:0.6573%;王波:0.601%;劉鵬:0.4789%;陳玉友:0.3756%;唐度君:0.2817%;伍舫:0.2817%;貴州省新型工業(yè)化發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙):6976%; | 貴陽(yáng)君業(yè)生物科技有限公司:3%;劉家森:3.3%;熊毅剛:86.36%;姚光哲:04%;趙云:3%;張昀:0.7%;王波:0.64%;劉鵬:0.51%;陳玉友:0.4%;唐度君:0.3%;伍舫:0.3%;周樹(shù)青:0.27%;賈力夫:0.2%;劉劍波:0.17%;張麗:0.16%;李躍耕:0.15%;李樹(shù)勝:07%;翟培林:07%;曹君霞:04%;東偉:04%;黃婕:04%;黃盛賢:04%;龍成東:04%;潘金成:04%;彭相印:04%;王海燕:04%;袁遠(yuǎn)強(qiáng):04%; | 2021-11-09 |
貴州瑞和制藥有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張之君 | 董事 |
胡軍 | 董事 |
熊毅剛 | 董事長(zhǎng) |
貴州瑞和制藥有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4454157 | 川參通 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2005-01-07 |
![]() | 4435271 | 瑞和川參通 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2004-12-27 |
![]() | 1540471 | 瑞和 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2000-01-27 |
![]() | 1515762 | 瑞和 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1999-08-23 |
![]() | 1476596 | 瑞和 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1999-08-13 |
![]() | 1355275 | R | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1998-09-23 |
![]() | 984685 | VINCENT RAYA | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無(wú)效 | 1995-07-31 |
![]() | 4454157 | 川參通 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2005-01-07 |
![]() | 4435271 | 瑞和川參通 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2004-12-27 |
![]() | 1540471 | 瑞和 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2000-01-27 |
![]() | 1515762 | 瑞和 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1999-08-23 |
![]() | 1476596 | 瑞和 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1999-08-13 |
![]() | 1355275 | R | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1998-09-23 |
![]() | 984685 | VINCENT RAYA | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無(wú)效 | 1995-07-31 |
貴州瑞和制藥有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN1813984A | 發(fā)明公布 | 2006-08-09 | 治療肝疾病的中藥制劑及其制備方法 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 張沛 |
CN1413730A | 發(fā)明公布 | 2003-04-30 | 舒肝注射液及其生產(chǎn)工藝 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 龍琳;張昀;熊毅剛;劉家森;徐徐;黃盛賢 |
CN1186091C | 發(fā)明授權(quán) | 2005-01-26 | 一種治療肝病的注射液及其生產(chǎn)工藝 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 龍琳;張昀;熊毅剛;楊湘黔;劉家森;原勤 |
CN1486743A | 發(fā)明公布 | 2004-04-07 | 一種中藥注射劑及其生產(chǎn)工藝 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 龍琳;張昀;熊毅剛;楊湘黔;劉家森;原勤 |
CN1813984B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-08-31 | 治療肝疾病的中藥制劑及其制備方法 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 張沛 |
貴州瑞和制藥有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
貴州瑞和制藥有限公司龍里藥廠 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣龍山鎮(zhèn)望城坡 | 2004-03-01 00:00:00.000 |
貴州瑞和制藥有限公司工會(huì)委員會(huì) | 貴州省黔南布衣族苗族自治州龍里縣谷腳鎮(zhèn)香樟巖 | 2019-04-11 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [貴州瑞和制藥有限公司] 在順企網(wǎng)貴陽(yáng)黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)